October 2003

Contents

Table

The following table is a preliminary summary of weather data from the Guin Library Weather Station at the Hatfield Marine Science Center in Newport, Oregon. All times are Pacific Daylight Time.

Day Low Temp Time High Temp Time Peak Wind Time Dir Low Press Time High Press Time Precip
1 51.7 4:06 a.m. PDT 58.1 1:59 p.m. PDT 8 1:46 p.m. PDT WSW 30.06 12:08 a.m. PDT 30.20 10:36 p.m. PDT 0.01
2 55.6 2:25 a.m. PDT 63.9 2:53 p.m. PDT 22 2:56 p.m. PDT NNW 30.01 11:58 p.m. PDT 30.18 12:32 a.m. PDT 0.00
3 55.3 3:48 a.m. PDT 58.7 11:51 a.m. PDT 12 5:19 p.m. PDT NNW 29.90 5:37 p.m. PDT 30.01 12:02 a.m. PDT 0.00
4 53.7 7:09 a.m. PDT 56.1 3:32 p.m. PDT 9 11:31 a.m. PDT NW 29.92 12:33 a.m. PDT 30.05 9:32 p.m. PDT 0.01
5 52.9 11:38 p.m. PDT 61.9 2:54 p.m. PDT 17 3:21 p.m. PDT NNW 30.03 12:21 a.m. PDT 30.12 1:16 p.m. PDT 0.00
6 52.9 7:52 a.m. PDT 61.7 4:03 p.m. PDT 22 5:41 p.m. PDT SE 29.85 5:46 p.m. PDT 30.13 1:08 a.m. PDT 0.80
7 52.5 11:59 p.m. PDT 63.7 4:14 p.m. PDT 16 2:10 a.m. PDT S 29.83 11:59 p.m. PDT 30.03 9:39 a.m. PDT 0.00
8 51.8 4:55 a.m. PDT 60.4 2:58 p.m. PDT 41 8:31 a.m. PDT SSE 29.74 5:59 a.m. PDT 30.03 10:53 p.m. PDT 0.07
9 50.1 8:03 a.m. PDT 58.5 11:32 a.m. PDT 20 12:08 p.m. PDT SSE 30.03 12:01 a.m. PDT 30.14 11:53 p.m. PDT 0.04
10 49.9 7:59 a.m. PDT 59.8 3:17 p.m. PDT 15 11:29 a.m. PDT SW 30.09 11:57 p.m. PDT 30.26 11:26 a.m. PDT 0.02
11 51.3 4:07 a.m. PDT 54.8 6:05 p.m. PDT 33 3:34 p.m. PDT S 29.95 7:06 a.m. PDT 30.14 11:59 p.m. PDT 0.16
12 51.4 12:00 a.m. PDT 60.3 2:07 p.m. PDT 24 3:52 a.m. PDT SSW 30.14 12:03 a.m. PDT 30.45 11:45 p.m. PDT 0.05
13 48.5 7:50 a.m. PDT 60.0 3:36 p.m. PDT 14 1:22 p.m. PDT NNW 30.08 9:34 p.m. PDT 30.46 12:55 a.m. PDT 0.01
14 50.1 11:08 p.m. PDT 58.1 4:57 p.m. PDT 18 3:57 p.m. PDT NNW 30.06 11:55 p.m. PDT 30.28 10:30 a.m. PDT 0.02
15 50.8 12:03 a.m. PDT 59.1 4:07 p.m. PDT 30 11:16 a.m. PDT SSE 29.87 7:58 a.m. PDT 30.06 12:01 a.m. PDT 0.25
16 54.9 12:15 a.m. PDT 64.2 3:38 p.m. PDT 43 3:43 p.m. PDT S 29.97 5:05 a.m. PDT 30.06 1:13 p.m. PDT 0.02
17 58.7 8:21 a.m. PDT 65.3 4:40 p.m. PDT 38 3:54 a.m. PDT SSE 30.00 6:59 p.m. PDT 30.11 10:45 a.m. PDT 0.00
18 57.7 7:01 a.m. PDT 66.1 4:46 p.m. PDT 34 3:02 p.m. PDT S 29.90 5:32 p.m. PDT 30.04 12:04 a.m. PDT 0.00
19 57.8 7:54 a.m. PDT 62.0 10:59 p.m. PDT 33 7:22 a.m. PDT S 29.94 1:09 a.m. PDT 30.13 12:22 p.m. PDT 0.73
20 61.6 12:26 a.m. PDT 67.0 8:20 p.m. PDT 45 12:23 p.m. PDT S 29.95 12:22 a.m. PDT 30.20 11:58 p.m. PDT 0.30
21 59.6 9:37 p.m. PDT 68.6 4:23 p.m. PDT 19 1:28 p.m. PDT NNW 29.98 5:14 p.m. PDT 30.22 3:12 a.m. PDT 0.01
22 53.2 12:00 a.m. PDT 68.2 12:48 p.m. PDT 29 2:20 p.m. PDT S 30.02 1:18 a.m. PDT 30.39 11:54 p.m. PDT 0.53
23 47.7 7:21 a.m. PDT 60.9 1:45 p.m. PDT 22 3:39 p.m. PDT NNW 30.39 12:04 a.m. PDT 30.54 9:53 a.m. PDT 0.01
24 46.0 8:00 a.m. PDT 61.2 4:55 p.m. PDT 19 3:12 p.m. PDT NNW 30.41 5:51 p.m. PDT 30.48 9:42 a.m. PDT 0.01
25 52.0 7:38 a.m. PDT 70.5 3:54 p.m. PDT 15 3:18 p.m. PDT E 30.37 9:33 p.m. PDT 30.48 8:48 a.m. PDT 0.00
26 57.2 12:00 a.m. PST 74.8 2:59 p.m. PST 23 9:26 a.m. PST ENE 30.33 4:19 p.m. PST 30.43 7:09 a.m. PST 0.00
27 52.8 6:17 a.m. PST 66.9 2:01 p.m. PST 18 1:23 p.m. PST NNW 30.29 11:37 p.m. PST 30.40 8:50 a.m. PST 0.00
28 53.2 11:39 p.m. PST 60.1 1:53 p.m. PST 33 6:47 p.m. PST N 30.02 5:04 p.m. PST 30.31 12:28 a.m. PST 0.18
29 43.3 12:00 a.m. PST 54.7 10:41 a.m. PST 32 10:54 a.m. PST NW 29.86 7:51 p.m. PST 30.07 12:29 a.m. PST 0.24
30 40.7 3:56 a.m. PST 50.1 3:16 p.m. PST 31 12:36 p.m. PST ENE 29.90 12:04 a.m. PST 30.16 11:57 p.m. PST 0.00
31 37.4 12:00 a.m. PST 47.9 2:51 p.m. PST 30 9:09 a.m. PST ENE 30.15 12:17 a.m. PST 30.27 9:56 p.m. PST 0.00
Min 37.4 29.74
Max 74.8 45 30.54 0.80
Total 3.47
Average 52.0 61.4

Legend

Day          0000 - 2345 hours on the day indicated.
Low Temp     Lowest Air Temperature of the day and time at which it occurred.
High Temp    Highest Air Temperature of the day and time at which it occurred.
Peak Wind    Highest wind for the day in miles per hour and time at which it occurred.
Wind Dir     Direction from which the wind was blowing at time of peak wind.
Low Press    Lowest barometric pressure (inches) and time at which it occurred.
High Press   Highest barometric pressure (inches) and time at which it occurred.
Precip       Total precipitation for the day from a Tipping bucket device.

Top of Page

High and Low Temperature

 
Top of Page

Peak Wind

Top of Page

Barometric Pressure

Top of Page

Precipitation

 

Top of Page

Date of last Update: November 1, 2003
Document Coordinator: hmscweather@oregonstate.edu