MARCH 2010

Tide Predictions for OSU Hatfield Marine Science Center Dock, Yaquina Bay, OR

Pacific Standard Time

HIGH TIDE

LOW TIDE

DATE

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

1 M 12:33 9.2 12:37 9.3 6:26 0.5 6:45 -0.5
2 T 1:10 9.6 1:28 8.8 7:14 0.0 7:24 0.2
3 W 1:48 9.7 2:19 8.2 8:03 -0.2 8:03 1.1
4 T 2:26 9.6 3:12 7.5 8:52 -0.1 8:44 2.0
5 F 3:06 9.3 4:10 6.8 9:45 0.2 9:27 3.0
6 S 3:49 8.8 5:18 6.2 10:43 0.7 10:18 3.8
7 S 4:40 8.3 6:42 5.9 11:50 1.1 11:23 4.3
8 M 5:41 7.8 8:18 5.9 1:05 1.3
9 T 6:54 7.5 9:26 6.2 12:48 4.6 2:17 1.2
10 W 8:06 7.4 10:09 6.6 2:11 4.3 3:14 1.0
11 T 9:08 7.6 10:42 6.9 3:14 3.9 3:59 0.9
12 F 9:59 7.7 11:09 7.3 4:02 3.3 4:35 0.7
13 S 10:43 7.9 11:35 7.7 4:43 2.7 5:08 0.7
DAYLIGHT TIME BEGINS
14 S 12:24 8.0 6:20 2.1 6:37 0.8
15 M 1:00 8.0 1:02 7.9 6:55 1.5 7:06 1.0
16 T 1:26 8.3 1:40 7.8 7:30 1.0 7:35 1.3
17 W 1:52 8.5 2:19 7.6 8:05 0.7 8:04 1.7
18 T 2:20 8.6 2:59 7.3 8:40 0.4 8:33 2.1
19 F 2:49 8.7 3:43 6.9 9:19 0.3 9:05 2.6
20 S 3:21 8.6 4:33 6.5 10:03 0.3 9:40 3.1
21 S 3:58 8.5 5:33 6.0 10:54 0.3 10:24 3.6
22 M 4:45 8.2 6:45 5.8 11:56 0.4 11:26 4.0
23 T 5:47 7.9 8:06 5.8 1:07 0.4
24 W 7:04 7.7 9:18 6.2 12:52 4.1 2:19 0.2
25 T 8:25 7.7 10:13 6.8 2:22 3.7 3:24 -0.1
26 F 9:40 7.9 10:58 7.6 3:38 2.9 4:20 -0.3
27 S 10:46 8.2 11:38 8.3 4:40 1.9 5:08 -0.3
28 S 11:45 8.4 5:34 0.8 5:53 -0.2
29 M 12:17 8.9 12:40 8.5 6:23 -0.1 6:35 0.2
30 T 12:55 9.4 1:32 8.4 7:11 -0.8 7:16 0.8
31 W 1:32 9.6 2:22 8.1 7:56 -1.2 7:56 1.4
bold=PM

minus

bold=PM