MARCH 2011

Tide Predictions for OSU Hatfield Marine Science Center Dock, Yaquina Bay, OR

Pacific Standard Time

HIGH TIDE

LOW TIDE

DATE

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

1 T 9:49 8.2 11:13 7.5 3:49 3.5 4:32 0.3
2 W 10:37 8.3 11:43 7.8 4:36 3.0 5:09 0.3
3 T 11:19 8.3 5:17 2.5 5:41 0.4
4 F 12:10 8.1 11:58 8.3 5:54 2.0 6:11 0.6
5 S 12:36 8.3 12:36 8.2 6:29 1.6 6:41 0.9
6 S 1:02 8.4 1:12 7.9 7:04 1.3 7:09 1.3
7 M 1:28 8.5 1:49 7.6 7:39 1.1 7:37 1.8
8 T 1:56 8.5 2:28 7.2 8:14 1.1 8:06 2.3
9 W 2:24 8.4 3:11 6.7 8:53 1.1 8:36 2.9
10 T 2:56 8.3 4:00 6.2 9:37 1.2 9:09 3.4
11 F 3:33 8.1 5:02 5.8 10:30 1.3 9:51 3.8
12 S 4:20 7.9 6:18 5.6 11:34 1.3 10:56 4.2
DAYLIGHT TIME BEGINS
13 S 6:23 7.7 8:40 5.7 1:45 1.1
14 M 7:38 7.7 9:47 6.1 1:24 4.2 2:53 0.7
15 T 8:52 7.8 10:37 6.8 2:48 3.8 3:52 0.2
16 W 10:00 8.2 11:19 7.5 3:56 3.1 4:42 -0.2
17 T 11:01 8.6 11:58 8.2 4:54 2.1 5:28 -0.5
18 F 11:57 8.8 5:46 1.1 6:11 -0.5
19 S 12:36 8.9 12:51 8.9 6:36 0.1 6:53 -0.2
20 S 1:14 9.4 1:43 8.8 7:24 -0.7 7:34 0.3
21 M 1:53 9.8 2:35 8.5 8:12 -1.1 8:16 0.9
22 T 2:33 9.8 3:28 8.0 9:01 -1.2 8:59 1.7
23 W 3:15 9.7 4:24 7.4 9:52 -1.0 9:45 2.4
24 T 4:01 9.2 5:25 6.8 10:47 -0.5 10:36 3.1
25 F 4:52 8.6 6:36 6.3 11:49 0.1 11:39 3.7
26 S 5:51 8.0 7:57 6.2 12:58 0.6
27 S 7:02 7.4 9:13 6.4 12:58 4.0 2:11 0.9
28 M 8:20 7.1 10:11 6.7 2:25 3.8 3:17 1.0
29 T 9:32 7.1 10:53 7.1 3:39 3.3 4:11 1.0
30 W 10:32 7.2 11:27 7.4 4:34 2.7 4:55 1.0
31 T 11:22 7.3 11:56 7.7 5:18 2.1 5:31 1.1
bold=PM

minus

bold=PM