MARCH 2013

Tide Predictions for OSU Hatfield Marine Science Center Dock, Yaquina Bay, OR

Pacific Standard Time

HIGH TIDE

LOW TIDE

DATE

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

1 F 2:16 9.0 2:46 7.6 8:32 0.5 8:29 1.5
2 S 2:54 9.1 3:41 7.0 9:22 0.4 9:11 2.2
3 S 3:38 8.9 4:45 6.5 10:19 0.5 10:02 2.9
4 M 4:30 8.7 6:01 6.1 11:26 0.5 11:07 3.4
5 T 5:34 8.4 7:27 6.2 12:40 0.5
6 W 6:47 8.3 8:43 6.5 12:28 3.7 1:53 0.3
7 T 8:02 8.3 9:43 7.1 1:51 3.5 2:57 -0.1
8 F 9:10 8.5 10:31 7.7 3:03 3.0 3:52 -0.3
9 S 10:11 8.7 11:12 8.2 4:03 2.3 4:39 -0.4
DAYLIGHT TIME BEGINS
10 S 12:04 8.8 5:55 1.6 6:22 -0.3
11 M 12:50 8.7 12:53 8.8 6:42 1.0 7:01 0.0
12 T 1:26 8.9 1:39 8.6 7:25 0.6 7:38 0.4
13 W 2:00 9.1 2:22 8.3 8:07 0.3 8:14 1.0
14 T 2:33 9.0 3:05 7.9 8:48 0.3 8:50 1.6
15 F 3:06 8.8 3:48 7.4 9:29 0.5 9:25 2.3
16 S 3:40 8.5 4:34 6.8 10:11 0.8 10:02 2.9
17 S 4:17 8.2 5:26 6.3 10:58 1.1 10:44 3.5
18 M 4:58 7.8 6:27 5.9 11:52 1.5 11:35 4.0
19 T 5:49 7.4 7:41 5.8 12:55 1.7
20 W 6:52 7.1 8:57 5.9 12:45 4.2 2:04 1.7
21 T 8:03 7.0 9:56 6.2 2:04 4.1 3:07 1.5
22 F 9:10 7.1 10:38 6.6 3:14 3.7 3:59 1.2
23 S 10:09 7.3 11:14 7.1 4:11 3.1 4:43 0.9
24 S 11:01 7.7 11:48 7.7 4:58 2.4 5:22 0.7
25 M 11:49 7.9 5:41 1.6 5:59 0.6
26 T 12:21 8.2 12:34 8.1 6:22 0.8 6:35 0.6
27 W 12:54 8.6 1:19 8.2 7:03 0.1 7:12 0.7
28 T 1:29 9.0 2:05 8.1 7:44 -0.4 7:49 1.1
29 F 2:05 9.2 2:53 7.9 8:28 -0.8 8:28 1.5
30 S 2:43 9.3 3:44 7.5 9:14 -0.9 9:11 2.0
31 S 3:26 9.1 4:39 7.1 10:05 -0.8 9:59 2.5
bold=PM

minus

bold=PM