|
|
||||||||
|
TIME |
HT |
TIME |
HT |
TIME |
HT |
TIME |
HT |
|
1 | F | 11:12 | 8.8 | 4:55 | 2.0 | 5:41 | 0.0 | ||
2 | S | 12:03 | 7.5 | 11:49 | 9.2 | 5:36 | 2.0 | 6:22 | -0.7 |
|
|||||||||
3 | S | 12:51 | 7.7 | 11:27 | 9.5 | 5:17 | 2.2 | 6:04 | -1.3 |
4 | M | 12:38 | 7.9 | 12:06 | 9.7 | 5:59 | 2.4 | 6:47 | -1.6 |
5 | T | 1:26 | 7.9 | 12:49 | 9.7 | 6:43 | 2.6 | 7:33 | -1.7 |
6 | W | 2:15 | 7.8 | 1:34 | 9.5 | 7:30 | 2.8 | 8:20 | -1.6 |
7 | T | 3:07 | 7.7 | 2:24 | 9.0 | 8:22 | 3.1 | 9:12 | -1.1 |
8 | F | 4:03 | 7.6 | 3:21 | 8.4 | 9:22 | 3.3 | 10:07 | -0.6 |
9 | S | 5:03 | 7.5 | 4:27 | 7.7 | 10:33 | 3.3 | 11:08 | 0.1 |
10 | S | 6:04 | 7.6 | 5:43 | 7.1 | 11:53 | 3.1 | ||
11 | M | 7:04 | 7.9 | 7:05 | 6.8 | 12:11 | 0.7 | 1:13 | 2.5 |
12 | T | 7:59 | 8.3 | 8:24 | 6.8 | 1:14 | 1.2 | 2:22 | 1.7 |
13 | W | 8:47 | 8.7 | 9:33 | 7.0 | 2:13 | 1.7 | 3:19 | 0.9 |
14 | T | 9:31 | 9.1 | 10:32 | 7.2 | 3:06 | 2.1 | 4:08 | 0.2 |
15 | F | 10:11 | 9.3 | 11:23 | 7.5 | 3:54 | 2.4 | 4:51 | -0.3 |
16 | S | 10:49 | 9.4 | 4:38 | 2.7 | 5:31 | -0.7 | ||
17 | S | 12:08 | 7.6 | 11:26 | 9.4 | 5:20 | 3.0 | 6:08 | -0.8 |
18 | M | 12:50 | 7.7 | 12:01 | 9.2 | 6:00 | 3.3 | 6:45 | -0.7 |
19 | T | 1:29 | 7.7 | 12:36 | 9.0 | 6:39 | 3.5 | 7:22 | -0.6 |
20 | W | 2:08 | 7.6 | 1:12 | 8.7 | 7:19 | 3.7 | 7:59 | -0.3 |
21 | T | 2:47 | 7.5 | 1:49 | 8.3 | 7:59 | 3.9 | 8:36 | 0.1 |
22 | F | 3:28 | 7.3 | 2:29 | 7.8 | 8:43 | 4.0 | 9:16 | 0.5 |
23 | S | 4:10 | 7.2 | 3:13 | 7.3 | 9:34 | 4.1 | 9:59 | 1.0 |
24 | S | 4:56 | 7.2 | 4:07 | 6.7 | 10:33 | 4.1 | 10:45 | 1.5 |
25 | M | 5:44 | 7.3 | 5:13 | 6.3 | 11:41 | 3.8 | 11:36 | 1.9 |
26 | T | 6:32 | 7.5 | 6:28 | 6.0 | 12:50 | 3.3 | ||
27 | W | 7:18 | 7.8 | 7:43 | 6.0 | 12:31 | 2.3 | 1:52 | 2.5 |
28 | T | 8:03 | 8.3 | 8:53 | 6.3 | 1:26 | 2.6 | 2:45 | 1.6 |
29 | F | 8:47 | 8.8 | 9:54 | 6.7 | 2:20 | 2.8 | 3:32 | 0.6 |
30 | S | 9:30 | 9.3 | 10:49 | 7.2 | 3:11 | 2.9 | 4:18 | -0.3 |
|
minus |
|