Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
February 1, 2012 14.6 mph / N 0.09 " -99.0°F 0.0°F 29.87 " 30.41 "
February 2, 2012 21.1 mph / N 0.00 " -99.0°F 0.0°F 30.04 " 30.41 "
February 3, 2012 25.0 mph / N 0.00 " -99.0°F 0.0°F 29.97 " 30.09 "
February 4, 2012 18.9 mph / E 0.00 " -99.0°F 0.0°F 30.03 " 30.10 "
February 5, 2012 17.6 mph / N 0.00 " -99.0°F 0.0°F 29.97 " 30.15 "
February 6, 2012 24.8 mph / N 0.00 " -99.0°F 0.0°F 29.68 " 29.97 "
February 7, 2012 22.5 mph / NNW 0.06 " -99.0°F 0.0°F 29.68 " 29.97 "
February 8, 2012 13.5 mph / N 0.93 " -99.0°F 0.0°F 29.97 " 30.22 "
February 9, 2012 15.0 mph / ENE 0.07 " -99.0°F 0.0°F 29.97 " 30.21 "
February 10, 2012 21.3 mph / N 0.19 " -99.0°F 50.9°F 29.91 " 30.11 "
February 11, 2012 9.4 mph / W 0.01 " 38.5°F 52.8°F 30.11 " 30.22 "
February 12, 2012 9.6 mph / N 0.38 " 37.4°F 47.2°F 29.88 " 30.14 "
February 13, 2012 11.9 mph / N 0.05 " 40.8°F 51.1°F 29.91 " 30.10 "
February 14, 2012 22.6 mph / N 0.24 " 37.5°F 47.8°F 30.00 " 30.21 "
February 15, 2012 13.2 mph / N 0.01 " 34.9°F 55.0°F 30.21 " 30.36 "
February 16, 2012 12.4 mph / N 0.08 " 40.2°F 47.5°F 30.21 " 30.30 "
February 17, 2012 20.7 mph / NNW 0.21 " 45.7°F 50.4°F 30.04 " 30.22 "
February 18, 2012 18.2 mph / N 0.04 " 39.5°F 49.8°F 30.16 " 30.23 "
February 19, 2012 15.1 mph / N 0.16 " 36.6°F 50.8°F 29.87 " 30.19 "
February 20, 2012 15.6 mph / NNW 0.56 " 41.9°F 49.9°F 29.83 " 30.16 "
February 21, 2012 16.3 mph / NNW 0.65 " 48.7°F 50.0°F 30.16 " 30.35 "
February 22, 2012 17.0 mph / NNW 0.58 " 44.1°F 53.3°F 30.25 " 30.44 "
February 23, 2012 9.3 mph / N 0.00 " 37.9°F 50.4°F 30.29 " 30.48 "
February 24, 2012 29.2 mph / NNW 0.31 " 37.3°F 52.8°F 29.78 " 30.29 "
February 25, 2012 28.6 mph / N 0.20 " 37.7°F 47.3°F 29.97 " 30.38 "
February 26, 2012 14.3 mph / N 0.15 " 35.7°F 47.3°F 30.10 " 30.33 "
February 27, 2012 12.2 mph / ESE 0.00 " 32.6°F 49.4°F 29.95 " 30.12 "
February 28, 2012 22.7 mph / ENE 0.93 " 35.7°F 45.2°F 29.50 " 29.95 "
February 29, 2012 26.6 mph / N 0.47 " 37.4°F 47.1°F 29.61 " 29.88 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]