Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
February 1, 2013 15.5 mph / E 0.00 " 41.4°F 57.6°F 30.19 " 30.33 "
February 2, 2013 14.9 mph / SW 0.00 " 45.4°F 61.0°F 30.19 " 30.31 "
February 3, 2013 7.2 mph / SE 0.00 " 46.1°F 49.4°F 30.21 " 30.31 "
February 4, 2013 17.6 mph / SSW 0.00 " 43.9°F 51.2°F 29.97 " 30.23 "
February 5, 2013 20.3 mph / SSW 0.32 " 45.5°F 52.5°F 29.91 " 30.06 "
February 6, 2013 17.9 mph / S 0.45 " 40.6°F 51.1°F 29.83 " 30.08 "
February 7, 2013 13.2 mph / SSW 0.10 " 37.2°F 46.4°F 29.93 " 30.13 "
February 8, 2013 15.8 mph / NNW 0.01 " 33.7°F 49.2°F 30.13 " 30.27 "
February 9, 2013 7.1 mph / E 0.03 " 39.5°F 47.9°F 30.26 " 30.29 "
February 10, 2013 10.8 mph / NNW 0.00 " 44.5°F 49.8°F 30.28 " 30.33 "
February 11, 2013 9.3 mph / NE 0.16 " 43.6°F 52.7°F 30.31 " 30.40 "
February 12, 2013 10.7 mph / WNW 0.12 " 47.5°F 51.3°F 30.40 " 30.50 "
February 13, 2013 8.0 mph / SW 0.10 " 45.5°F 51.2°F 30.44 " 30.50 "
February 14, 2013 13.1 mph / NNW 0.00 " 41.4°F 55.5°F 30.43 " 30.55 "
February 15, 2013 13.0 mph / ENE 0.00 " 43.6°F 65.5°F 30.18 " 30.43 "
February 16, 2013 12.4 mph / WNW 0.06 " 42.1°F 51.2°F 30.24 " 30.30 "
February 17, 2013 10.1 mph / ENE 0.02 " 39.0°F 50.5°F 30.07 " 30.30 "
February 18, 2013 13.8 mph / S 0.30 " 37.3°F 47.5°F 29.69 " 30.07 "
February 19, 2013 14.0 mph / NNW 0.20 " 39.8°F 49.5°F 29.63 " 30.00 "
February 20, 2013 14.1 mph / SSW 0.23 " 35.4°F 47.8°F 30.00 " 30.11 "
February 21, 2013 17.1 mph / SSW 0.23 " 41.7°F 47.0°F 30.11 " 30.22 "
February 22, 2013 24.1 mph / SSW 0.97 " 40.6°F 50.6°F 29.94 " 30.19 "
February 23, 2013 18.7 mph / WNW 0.16 " 39.8°F 49.6°F 30.12 " 30.43 "
February 24, 2013 18.0 mph / S 0.09 " 39.5°F 51.7°F 30.07 " 30.43 "
February 25, 2013 20.6 mph / WNW 0.40 " 40.9°F 50.5°F 30.05 " 30.38 "
February 26, 2013 13.8 mph / SW 0.00 " 35.8°F 55.2°F 30.23 " 30.38 "
February 27, 2013 13.4 mph / S 0.30 " 42.9°F 50.8°F 30.18 " 30.28 "
February 28, 2013 19.8 mph / SSW 0.68 " 49.6°F 51.8°F 30.18 " 30.45 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]