Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
March 1, 2013 14.9 mph / S 0.01 " 45.5°F 55.4°F 30.32 " 30.46 "
March 2, 2013 11.5 mph / N 0.04 " 41.8°F 53.4°F 30.21 " 30.32 "
March 3, 2013 15.0 mph / N 0.00 " 36.0°F 50.2°F 30.19 " 30.32 "
March 4, 2013 20.2 mph / SSW 0.00 " 37.1°F 55.5°F 29.86 " 30.19 "
March 5, 2013 12.6 mph / SE 0.52 " 42.2°F 46.0°F 29.59 " 29.86 "
March 6, 2013 16.2 mph / SSW 0.32 " 42.7°F 50.2°F 29.54 " 29.93 "
March 7, 2013 10.1 mph / NW 0.00 " 37.7°F 53.0°F 29.93 " 30.02 "
March 8, 2013 12.4 mph / WNW 0.00 " 35.5°F 51.5°F 30.00 " 30.20 "
March 9, 2013 13.0 mph / ESE 0.01 " 37.2°F 57.2°F 30.20 " 30.49 "
March 10, 2013 8.0 mph / ESE 0.02 " 38.3°F 52.1°F 30.40 " 30.48 "
March 11, 2013 7.7 mph / SW 0.01 " 47.1°F 52.6°F 30.22 " 30.41 "
March 12, 2013 12.3 mph / SW 0.00 " 45.8°F 55.6°F 30.18 " 30.23 "
March 13, 2013 11.6 mph / W 0.00 " 45.5°F 60.3°F 30.11 " 30.24 "
March 14, 2013 20.7 mph / SSW 0.11 " 47.5°F 55.7°F 30.06 " 30.21 "
March 15, 2013 12.6 mph / SSW 0.02 " 46.8°F 56.8°F 30.20 " 30.24 "
March 16, 2013 22.8 mph / WNW 0.32 " 43.5°F 49.9°F 30.06 " 30.20 "
March 17, 2013 16.7 mph / WNW 0.02 " 41.0°F 51.4°F 30.19 " 30.31 "
March 18, 2013 15.1 mph / NNW 0.01 " 35.2°F 51.9°F 30.06 " 30.29 "
March 19, 2013 23.0 mph / SSW 0.66 " 45.7°F 54.3°F 29.62 " 30.06 "
March 20, 2013 27.9 mph / SSW 0.41 " 43.2°F 53.0°F 29.56 " 30.20 "
March 21, 2013 17.8 mph / NW 0.08 " 40.0°F 49.6°F 30.20 " 30.33 "
March 22, 2013 16.4 mph / NNW 0.04 " 36.2°F 49.0°F 30.31 " 30.38 "
March 23, 2013 14.1 mph / NNW 0.00 " 34.9°F 50.6°F 30.24 " 30.37 "
March 24, 2013 11.3 mph / NW 0.00 " 41.0°F 54.3°F 30.05 " 30.24 "
March 25, 2013 10.9 mph / E 0.00 " 41.3°F 58.5°F 29.94 " 30.05 "
March 26, 2013 8.6 mph / E 0.01 " 46.2°F 51.6°F 29.92 " 30.01 "
March 27, 2013 10.4 mph / E 0.02 " 46.1°F 57.4°F 29.89 " 29.98 "
March 28, 2013 10.0 mph / WNW 0.00 " 46.0°F 57.5°F 29.98 " 30.14 "
March 29, 2013 12.8 mph / NW 0.00 " 46.1°F 60.4°F 30.11 " 30.19 "
March 30, 2013 24.9 mph / SSW 0.00 " 46.1°F 75.9°F 29.91 " 30.13 "
March 31, 2013 18.5 mph / SSW 0.00 " 47.9°F 60.9°F 29.96 " 30.03 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]