Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
January 1, 2014 18.0 mph / E 0.00 " 42.0°F 54.8°F 30.18 " 30.30 "
January 2, 2014 14.2 mph / SSW 0.11 " 42.8°F 58.0°F 30.08 " 30.20 "
January 3, 2014 13.0 mph / SSW 0.04 " 34.3°F 50.2°F 30.09 " 30.28 "
January 4, 2014 18.4 mph / E 0.00 " 33.9°F 50.8°F 30.24 " 30.34 "
January 5, 2014 24.2 mph / E 0.00 " 42.1°F 57.6°F 30.14 " 30.30 "
January 6, 2014 16.5 mph / E 0.04 " 43.6°F 55.3°F 30.12 " 30.21 "
January 7, 2014 16.0 mph / SSW 0.40 " 43.9°F 49.3°F 30.00 " 30.12 "
January 8, 2014 22.3 mph / SSW 0.51 " 46.9°F 50.6°F 29.86 " 30.07 "
January 9, 2014 24.5 mph / SSW 0.37 " 45.9°F 50.1°F 29.95 " 30.12 "
January 10, 2014 23.8 mph / S 0.05 " 48.7°F 52.8°F 29.80 " 30.19 "
January 11, 2014 28.9 mph / SSW 0.62 " 46.4°F 52.8°F 29.69 " 30.12 "
January 12, 2014 18.8 mph / SW 0.45 " 46.9°F 51.0°F 30.12 " 30.52 "
January 13, 2014 11.7 mph / WNW 0.00 " 43.1°F 54.1°F 30.52 " 30.65 "
January 14, 2014 16.5 mph / E 0.00 " 42.3°F 60.5°F 30.48 " 30.61 "
January 15, 2014 19.1 mph / E 0.00 " 40.9°F 59.1°F 30.36 " 30.49 "
January 16, 2014 23.7 mph / E 0.00 " 39.8°F 57.1°F 30.16 " 30.36 "
January 17, 2014 27.2 mph / E 0.00 " 40.7°F 63.0°F 30.09 " 30.19 "
January 18, 2014 15.6 mph / E 0.00 " 38.8°F 52.6°F 30.11 " 30.24 "
January 19, 2014 19.1 mph / E 0.00 " 37.0°F 56.1°F 30.09 " 30.17 "
January 20, 2014 24.1 mph / E 0.00 " 43.5°F 57.2°F 30.13 " 30.22 "
January 21, 2014 15.8 mph / E 0.00 " 40.4°F 51.7°F 30.19 " 30.36 "
January 22, 2014 11.3 mph / ENE 0.00 " 42.0°F 54.5°F 30.24 " 30.36 "
January 23, 2014 29.8 mph / E 0.00 " 39.3°F 57.8°F 30.10 " 30.24 "
January 24, 2014 29.7 mph / E 0.00 " 44.6°F 65.3°F 30.15 " 30.29 "
January 25, 2014 15.8 mph / E 0.00 " 43.2°F 65.0°F 30.18 " 30.31 "
January 26, 2014 15.5 mph / E 0.00 " 41.8°F 64.2°F 30.01 " 30.19 "
January 27, 2014 17.2 mph / E 0.08 " 40.8°F 47.7°F 30.06 " 30.16 "
January 28, 2014 17.7 mph / SSW 0.68 " 43.7°F 53.1°F 29.95 " 30.18 "
January 29, 2014 20.7 mph / SW 0.58 " 44.5°F 52.2°F 29.87 " 30.01 "
January 30, 2014 10.2 mph / WNW 0.12 " 41.7°F 51.4°F 29.98 " 30.03 "
January 31, 2014 12.2 mph / SSW 0.17 " 40.9°F 51.0°F 30.02 " 30.16 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]