Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
February 1, 2014 11.0 mph / E 0.01 " 37.7°F 53.3°F 29.96 " 30.17 "
February 2, 2014 13.1 mph / E 0.01 " 40.7°F 53.0°F 29.93 " 30.00 "
February 3, 2014 13.0 mph / W 0.19 " 36.7°F 48.8°F 30.00 " 30.12 "
February 4, 2014 17.9 mph / E 0.10 " 34.5°F 48.1°F 30.12 " 30.24 "
February 5, 2014 25.3 mph / E 0.00 " 27.5°F 37.8°F 30.04 " 30.26 "
February 6, 2014 27.2 mph / E 0.06 " 23.2°F 32.1°F 29.60 " 30.04 "
February 7, 2014 15.5 mph / E 0.37 " 26.8°F 34.8°F 29.54 " 29.82 "
February 8, 2014 27.2 mph / E 0.91 " 34.1°F 51.2°F 29.59 " 29.94 "
February 9, 2014 15.0 mph / E 0.05 " 39.1°F 57.0°F 29.94 " 30.04 "
February 10, 2014 18.4 mph / SSW 0.47 " 39.2°F 50.8°F 30.04 " 30.18 "
February 11, 2014 30.2 mph / SSW 1.15 " 48.9°F 51.7°F 29.75 " 30.17 "
February 12, 2014 32.0 mph / SSW 1.28 " 49.8°F 51.5°F 29.75 " 29.97 "
February 13, 2014 16.1 mph / S 0.57 " 47.7°F 56.0°F 29.74 " 30.15 "
February 14, 2014 23.6 mph / SSW 0.35 " 48.3°F 54.2°F 29.75 " 29.98 "
February 15, 2014 33.8 mph / S 1.65 " 41.3°F 54.5°F 29.39 " 29.90 "
February 16, 2014 22.2 mph / S 0.07 " 43.2°F 52.0°F 29.83 " 30.06 "
February 17, 2014 26.0 mph / SSW 0.72 " 46.6°F 53.5°F 29.80 " 30.02 "
February 18, 2014 27.3 mph / S 0.77 " 41.2°F 52.3°F 29.79 " 30.05 "
February 19, 2014 16.0 mph / WSW 0.17 " 40.9°F 52.0°F 30.04 " 30.25 "
February 20, 2014 16.1 mph / SW 0.22 " 46.7°F 51.6°F 30.21 " 30.28 "
February 21, 2014 12.4 mph / NNW 0.02 " 37.4°F 53.1°F 30.21 " 30.31 "
February 22, 2014 13.4 mph / E 0.00 " 36.0°F 54.4°F 30.02 " 30.21 "
February 23, 2014 13.9 mph / SSW 0.09 " 37.3°F 51.5°F 29.95 " 30.03 "
February 24, 2014 14.2 mph / ENE 0.05 " 47.0°F 60.0°F 29.92 " 29.99 "
February 25, 2014 23.6 mph / E 0.00 " 47.1°F 60.1°F 29.85 " 29.94 "
February 26, 2014 20.5 mph / E 0.00 " 45.2°F 57.5°F 29.59 " 29.86 "
February 27, 2014 18.0 mph / E 0.20 " 44.1°F 56.5°F 29.56 " 29.71 "
February 28, 2014 19.2 mph / E 0.00 " 46.7°F 64.4°F 29.35 " 29.66 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]