Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
March 1, 2014 12.9 mph / SSW 0.05 " 47.8°F 53.0°F 29.44 " 29.72 "
March 2, 2014 25.2 mph / SSW 0.53 " 49.1°F 53.3°F 29.65 " 29.85 "
March 3, 2014 19.5 mph / S 0.37 " 49.8°F 53.2°F 29.74 " 29.99 "
March 4, 2014 13.1 mph / SSW 0.06 " 50.1°F 61.5°F 29.81 " 30.02 "
March 5, 2014 25.9 mph / SSW 1.78 " 52.9°F 59.8°F 29.51 " 29.81 "
March 6, 2014 28.9 mph / S 0.41 " 50.1°F 55.2°F 29.58 " 30.18 "
March 7, 2014 11.0 mph / SSW 0.28 " 46.4°F 59.7°F 30.07 " 30.27 "
March 8, 2014 23.9 mph / SSW 1.11 " 45.7°F 58.8°F 29.83 " 30.10 "
March 9, 2014 21.0 mph / SSW 0.58 " 50.0°F 54.4°F 29.93 " 30.06 "
March 10, 2014 19.8 mph / WNW 0.02 " 42.7°F 54.3°F 30.03 " 30.50 "
March 11, 2014 12.6 mph / NW 0.00 " 38.4°F 60.2°F 30.30 " 30.52 "
March 12, 2014 18.6 mph / E 0.01 " 42.8°F 67.9°F 30.15 " 30.30 "
March 13, 2014 10.9 mph / NW 0.03 " 38.4°F 56.3°F 30.08 " 30.16 "
March 14, 2014 15.6 mph / SSW 0.19 " 47.2°F 57.8°F 30.07 " 30.31 "
March 15, 2014 16.0 mph / SSW 0.00 " 43.5°F 59.1°F 30.24 " 30.33 "
March 16, 2014 24.4 mph / NW 0.77 " 44.0°F 56.1°F 30.00 " 30.31 "
March 17, 2014 20.9 mph / NW 0.03 " 43.2°F 52.1°F 30.18 " 30.42 "
March 18, 2014 13.8 mph / NNW 0.00 " 40.2°F 55.5°F 30.14 " 30.38 "
March 19, 2014 13.7 mph / WNW 0.07 " 41.3°F 55.9°F 30.13 " 30.29 "
March 20, 2014 13.4 mph / NNW 0.00 " 35.6°F 51.9°F 30.29 " 30.37 "
March 21, 2014 18.9 mph / NNW 0.00 " 35.2°F 52.5°F 30.21 " 30.30 "
March 22, 2014 15.6 mph / NNW 0.00 " 35.6°F 55.4°F 30.21 " 30.27 "
March 23, 2014 11.1 mph / NW 0.00 " 36.6°F 59.9°F 30.11 " 30.27 "
March 24, 2014 22.9 mph / SSW 0.00 " 48.3°F 66.8°F 29.86 " 30.12 "
March 25, 2014 23.7 mph / SSW 0.40 " 48.6°F 55.9°F 29.63 " 29.85 "
March 26, 2014 16.7 mph / SW 0.50 " 46.9°F 54.0°F 29.54 " 29.62 "
March 27, 2014 18.2 mph / SW 0.48 " 47.0°F 55.5°F 29.58 " 29.90 "
March 28, 2014 22.0 mph / S 0.91 " 49.9°F 54.7°F 29.72 " 29.84 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]