Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
April 1, 2014 10.5 mph / E 0.00 " 43.4°F 56.9°F 29.74 " 29.96 "
April 2, 2014 10.0 mph / W 0.00 " 39.0°F 56.2°F 29.96 " 30.06 "
April 3, 2014 18.6 mph / SSW 0.67 " 46.5°F 56.1°F 29.95 " 30.02 "
April 4, 2014 14.6 mph / SSW 0.06 " 44.2°F 56.5°F 29.96 " 30.00 "
April 5, 2014 19.1 mph / SSW 0.22 " 50.0°F 54.1°F 29.99 " 30.17 "
April 6, 2014 15.3 mph / SSW 0.06 " 51.7°F 57.5°F 30.17 " 30.33 "
April 7, 2014 8.0 mph / WNW 0.00 " 48.5°F 55.4°F 30.18 " 30.29 "
April 8, 2014 13.8 mph / NNW 0.04 " 46.3°F 56.2°F 30.12 " 30.22 "
April 9, 2014 17.6 mph / NNW 0.00 " 44.6°F 58.4°F 30.17 " 30.24 "
April 10, 2014 17.6 mph / NNW 0.00 " 40.7°F 57.0°F 30.11 " 30.23 "
April 11, 2014 19.4 mph / NNW 0.00 " 41.8°F 58.2°F 30.03 " 30.13 "
April 12, 2014 19.1 mph / NNW 0.00 " 42.4°F 55.6°F 30.05 " 30.13 "
April 13, 2014 15.1 mph / E 0.00 " 42.7°F 74.3°F 30.05 " 30.18 "
April 14, 2014 16.9 mph / NW 0.00 " 46.6°F 59.0°F 30.04 " 30.26 "
April 15, 2014 11.1 mph / WNW 0.02 " 45.7°F 57.0°F 30.17 " 30.28 "
April 16, 2014 12.8 mph / SW 0.03 " 47.3°F 56.8°F 29.99 " 30.17 "
April 17, 2014 19.2 mph / SSW 0.44 " 45.5°F 55.3°F 29.88 " 30.07 "
April 18, 2014 13.2 mph / E 0.00 " 39.8°F 63.1°F 29.84 " 30.13 "
April 19, 2014 18.6 mph / SSW 0.06 " 46.7°F 57.7°F 29.82 " 30.25 "
April 20, 2014 11.7 mph / SW 0.00 " 45.5°F 59.5°F 30.12 " 30.26 "
April 21, 2014 15.4 mph / WNW 0.29 " 45.3°F 60.3°F 29.91 " 30.12 "
April 22, 2014 18.2 mph / SSW 0.45 " 45.9°F 55.4°F 29.93 " 29.99 "
April 23, 2014 22.3 mph / SSW 0.97 " 47.9°F 53.2°F 29.76 " 29.98 "
April 24, 2014 23.0 mph / SSW 0.31 " 46.3°F 56.8°F 29.73 " 29.95 "
April 25, 2014 11.7 mph / WNW 0.19 " 43.5°F 55.8°F 29.86 " 29.91 "
April 26, 2014 22.6 mph / SSW 0.19 " 40.4°F 54.9°F 29.72 " 29.90 "
April 27, 2014 16.0 mph / SW 0.12 " 46.2°F 56.9°F 29.79 " 30.19 "
April 28, 2014 11.0 mph / E 0.00 " 44.2°F 61.8°F 30.19 " 30.34 "
April 29, 2014 13.8 mph / E 0.00 " 46.0°F 59.5°F 30.34 " 30.39 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]