Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
February 1, 2015 16.5 mph / ENE 0.20 " 46.0°F 54.6°F 30.02 " 30.11 "
February 2, 2015 19.6 mph / SSW 0.31 " 47.8°F 58.8°F 29.91 " 30.08 "
February 3, 2015 14.1 mph / E 0.15 " 47.1°F 54.5°F 29.97 " 30.06 "
February 4, 2015 15.4 mph / S 0.05 " 49.0°F 57.6°F 29.66 " 30.00 "
February 5, 2015 20.3 mph / S 1.62 " 54.1°F 61.9°F 29.39 " 29.66 "
February 6, 2015 24.7 mph / S 2.76 " 53.6°F 59.7°F 29.36 " 29.50 "
February 7, 2015 27.4 mph / SSW 1.08 " 51.7°F 57.1°F 29.35 " 29.90 "
February 8, 2015 22.4 mph / E 0.20 " 51.9°F 57.2°F 29.49 " 29.90 "
February 9, 2015 29.5 mph / S 1.50 " 50.9°F 54.7°F 29.47 " 30.19 "
February 10, 2015 14.3 mph / E 0.00 " 49.3°F 56.0°F 30.13 " 30.31 "
February 11, 2015 14.1 mph / ENE 0.00 " 47.0°F 60.1°F 30.10 " 30.19 "
February 12, 2015 12.5 mph / ESE 0.01 " 44.1°F 65.1°F 30.15 " 30.23 "
February 13, 2015 13.6 mph / E 0.00 " 46.8°F 62.6°F 30.10 " 30.25 "
February 14, 2015 16.1 mph / NNW 0.00 " 45.8°F 61.0°F 30.25 " 30.33 "
February 15, 2015 20.0 mph / ENE 0.00 " 44.3°F 65.5°F 30.08 " 30.33 "
February 16, 2015 21.3 mph / E 0.00 " 47.4°F 66.6°F 30.01 " 30.08 "
February 17, 2015 18.2 mph / E 0.00 " 50.9°F 64.1°F 29.99 " 30.15 "
February 18, 2015 11.7 mph / S 0.00 " 47.7°F 58.6°F 30.14 " 30.27 "
February 19, 2015 12.6 mph / NNW 0.01 " 46.3°F 58.0°F 30.24 " 30.29 "
February 20, 2015 15.1 mph / NNW 0.01 " 44.0°F 57.7°F 30.20 " 30.31 "
February 21, 2015 16.5 mph / E 0.00 " 42.6°F 60.3°F 30.15 " 30.27 "
February 22, 2015 17.9 mph / ENE 0.00 " 39.0°F 61.7°F 30.20 " 30.29 "
February 23, 2015 17.5 mph / E 0.00 " 40.6°F 59.8°F 30.22 " 30.34 "
February 24, 2015 13.3 mph / NW 0.00 " 37.9°F 57.7°F 30.33 " 30.42 "
February 25, 2015 9.1 mph / WNW 0.01 " 44.5°F 54.1°F 30.31 " 30.45 "
February 26, 2015 16.7 mph / WNW 0.26 " 48.6°F 52.3°F 29.81 " 30.31 "
February 27, 2015 16.7 mph / WNW 0.19 " 47.4°F 54.0°F 29.66 " 29.82 "
February 28, 2015 19.6 mph / ENE 0.00 " 40.9°F 59.4°F 29.75 " 30.17 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]