Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
January 1, 2016 29.5 mph / E 0.00 " 36.0°F 45.6°F 30.11 " 30.28 "
January 2, 2016 23.5 mph / ENE 0.00 " 33.0°F 42.2°F 29.92 " 30.13 "
January 3, 2016 21.5 mph / E 0.16 " 31.3°F 38.5°F 29.73 " 29.92 "
January 4, 2016 19.8 mph / E 0.09 " 38.5°F 44.2°F 29.44 " 29.73 "
January 5, 2016 19.2 mph / E 0.30 " 41.7°F 56.8°F 29.40 " 29.50 "
January 6, 2016 15.0 mph / ENE 0.01 " 43.4°F 48.1°F 29.47 " 29.69 "
January 7, 2016 13.5 mph / E 0.02 " 41.7°F 56.7°F 29.69 " 29.95 "
January 8, 2016 13.6 mph / E 0.06 " 40.9°F 54.0°F 29.90 " 29.99 "
January 9, 2016 15.2 mph / E 0.11 " 43.8°F 54.5°F 29.89 " 30.15 "
January 10, 2016 18.4 mph / E 0.00 " 43.7°F 53.5°F 30.01 " 30.16 "
January 11, 2016 18.6 mph / E 0.38 " 43.3°F 54.6°F 30.01 " 30.14 "
January 12, 2016 20.7 mph / SSW 1.71 " 49.3°F 57.0°F 29.54 " 30.06 "
January 13, 2016 18.3 mph / NW 1.26 " 44.8°F 54.1°F 29.57 " 30.07 "
January 14, 2016 21.4 mph / ENE 0.50 " 44.3°F 50.5°F 29.64 " 30.06 "
January 15, 2016 15.7 mph / E 0.18 " 45.1°F 53.0°F 29.72 " 29.99 "
January 16, 2016 27.0 mph / SW 0.32 " 47.7°F 55.2°F 29.64 " 29.94 "
January 17, 2016 19.4 mph / SE 0.92 " 49.5°F 59.2°F 29.62 " 29.92 "
January 18, 2016 15.7 mph / E 0.73 " 46.1°F 55.2°F 29.84 " 29.96 "
January 19, 2016 21.8 mph / WSW 1.05 " 45.6°F 50.8°F 29.58 " 30.01 "
January 20, 2016 18.3 mph / SW 0.12 " 45.8°F 57.2°F 29.90 " 30.14 "
January 21, 2016 23.1 mph / SSE 0.54 " 53.7°F 65.0°F 29.67 " 29.92 "
January 22, 2016 20.4 mph / SSW 0.58 " 49.7°F 58.9°F 29.63 " 29.91 "
January 23, 2016 13.4 mph / WNW 0.20 " 47.4°F 53.8°F 29.62 " 30.04 "
January 24, 2016 14.1 mph / ENE 0.10 " 45.2°F 48.9°F 30.03 " 30.11 "
January 25, 2016 10.9 mph / E 0.00 " 46.4°F 59.3°F 30.11 " 30.20 "
January 26, 2016 11.9 mph / S 0.06 " 52.2°F 63.1°F 30.18 " 30.28 "
January 27, 2016 20.9 mph / S 0.01 " 52.7°F 63.0°F 29.97 " 30.23 "
January 28, 2016 23.2 mph / SSW 0.99 " 48.0°F 58.8°F 29.87 " 30.11 "
January 29, 2016 23.5 mph / SSW 0.59 " 45.4°F 54.9°F 29.58 " 29.94 "
January 30, 2016 17.2 mph / NW 0.24 " 40.3°F 51.4°F 29.91 " 30.05 "
January 31, 2016 9.7 mph / WNW 0.20 " 36.4°F 50.6°F 30.03 " 30.14 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]