Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
February 1, 2016 15.3 mph / SSW 0.07 " 36.7°F 50.1°F 30.09 " 30.24 "
February 2, 2016 15.3 mph / SE 0.11 " 41.2°F 53.1°F 30.07 " 30.17 "
February 3, 2016 19.1 mph / S 0.25 " 44.9°F 51.3°F 29.95 " 30.23 "
February 4, 2016 17.2 mph / SSW 0.03 " 49.4°F 55.5°F 30.23 " 30.41 "
February 5, 2016 23.6 mph / S 0.26 " 44.9°F 56.3°F 30.13 " 30.36 "
February 6, 2016 15.1 mph / E 0.00 " 41.5°F 54.7°F 30.35 " 30.44 "
February 7, 2016 20.5 mph / ENE 0.00 " 48.4°F 64.2°F 30.31 " 30.43 "
February 8, 2016 20.0 mph / ENE 0.00 " 54.1°F 70.9°F 30.11 " 30.33 "
February 9, 2016 18.8 mph / E 0.00 " 48.9°F 72.4°F 30.07 " 30.12 "
February 10, 2016 18.5 mph / SSW 0.11 " 47.4°F 58.8°F 30.07 " 30.26 "
February 11, 2016 14.3 mph / E 0.23 " 53.4°F 57.0°F 30.04 " 30.12 "
February 12, 2016 14.1 mph / S 0.32 " 50.4°F 56.9°F 30.09 " 30.30 "
February 13, 2016 20.4 mph / SSW 0.86 " 49.0°F 55.3°F 30.17 " 30.32 "
February 14, 2016 17.9 mph / SSW 1.71 " 51.6°F 53.6°F 30.19 " 30.31 "
February 15, 2016 13.2 mph / SSW 0.08 " 50.1°F 52.9°F 30.09 " 30.29 "
February 16, 2016 13.5 mph / E 0.02 " 49.7°F 58.2°F 29.61 " 30.10 "
February 17, 2016 21.5 mph / SSW 0.03 " 47.5°F 67.8°F 29.24 " 29.61 "
February 18, 2016 26.1 mph / WSW 0.55 " 43.8°F 51.7°F 29.24 " 29.71 "
February 19, 2016 26.2 mph / SSW 0.71 " 43.3°F 52.0°F 29.49 " 30.19 "
February 20, 2016 14.1 mph / ESE 0.09 " 41.2°F 54.4°F 30.12 " 30.34 "
February 21, 2016 14.2 mph / SSW 0.10 " 42.1°F 56.9°F 30.05 " 30.37 "
February 22, 2016 12.0 mph / ENE 0.06 " 39.1°F 58.1°F 30.20 " 30.42 "
February 23, 2016 21.5 mph / E 0.00 " 43.8°F 61.9°F 29.93 " 30.19 "
February 24, 2016 8.7 mph / SW 0.00 " 47.4°F 59.0°F 30.06 " 30.18 "
February 25, 2016 12.0 mph / E 0.00 " 47.2°F 66.7°F 30.04 " 30.16 "
February 26, 2016 15.8 mph / SSW 0.57 " 45.4°F 53.7°F 29.86 " 30.05 "
February 27, 2016 15.7 mph / SSW 0.08 " 49.3°F 58.5°F 29.97 " 30.18 "
February 28, 2016 24.3 mph / SSW 0.19 " 46.1°F 55.9°F 29.81 " 30.23 "
February 29, 2016 18.0 mph / SSE 0.16 " 46.0°F 57.6°F 29.89 " 30.20 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]