Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
March 1, 2016 26.9 mph / S 0.65 " 48.4°F 56.4°F 29.63 " 30.02 "
March 2, 2016 23.6 mph / S 0.38 " 46.4°F 58.6°F 29.72 " 30.03 "
March 3, 2016 20.0 mph / SSW 0.01 " 48.1°F 60.8°F 29.87 " 30.01 "
March 4, 2016 17.8 mph / S 0.17 " 46.3°F 63.7°F 29.52 " 29.90 "
March 5, 2016 22.7 mph / E 0.83 " 49.7°F 60.9°F 29.10 " 29.60 "
March 6, 2016 25.3 mph / SSW 0.66 " 43.1°F 56.5°F 29.36 " 29.63 "
March 7, 2016 13.9 mph / W 0.28 " 42.3°F 55.4°F 29.63 " 30.05 "
March 8, 2016 17.5 mph / SSW 0.50 " 40.1°F 50.5°F 29.82 " 30.02 "
March 9, 2016 32.5 mph / S 1.30 " 48.5°F 59.0°F 29.40 " 29.86 "
March 10, 2016 23.9 mph / SSW 0.04 " 46.7°F 58.1°F 29.51 " 29.89 "
March 11, 2016 19.2 mph / S 0.31 " 46.1°F 55.3°F 29.49 " 29.80 "
March 12, 2016 22.0 mph / SW 1.40 " 41.2°F 52.2°F 29.53 " 29.75 "
March 13, 2016 26.6 mph / SW 0.94 " 43.9°F 52.7°F 29.27 " 29.70 "
March 14, 2016 23.8 mph / W 0.66 " 42.7°F 52.6°F 29.70 " 30.21 "
March 15, 2016 12.3 mph / SSW 0.46 " 43.8°F 52.8°F 30.19 " 30.25 "
March 16, 2016 14.1 mph / NNW 0.25 " 44.7°F 57.2°F 30.18 " 30.28 "
March 17, 2016 22.7 mph / E 0.00 " 41.2°F 62.8°F 29.89 " 30.23 "
March 18, 2016 25.7 mph / E 0.00 " 49.7°F 61.4°F 29.87 " 29.97 "
March 19, 2016 13.2 mph / SW 0.02 " 51.1°F 58.7°F 29.86 " 30.00 "
March 20, 2016 21.1 mph / SSW 0.15 " 50.9°F 59.1°F 29.74 " 29.87 "
March 21, 2016 20.1 mph / SSE 1.00 " 47.8°F 52.3°F 29.69 " 29.87 "
March 22, 2016 14.6 mph / W 0.12 " 47.2°F 56.7°F 29.87 " 30.29 "
March 23, 2016 19.0 mph / SW 0.35 " 46.7°F 54.2°F 30.16 " 30.31 "
March 24, 2016 16.6 mph / WNW 0.04 " 47.1°F 55.9°F 30.20 " 30.34 "
March 25, 2016 11.8 mph / W 0.09 " 44.8°F 55.0°F 30.09 " 30.28 "
March 26, 2016 15.0 mph / E 0.32 " 45.5°F 55.3°F 29.92 " 30.09 "
March 27, 2016 20.5 mph / WNW 0.16 " 43.5°F 54.2°F 30.01 " 30.19 "
March 28, 2016 13.9 mph / NNW 0.01 " 38.3°F 55.1°F 30.13 " 30.19 "
March 29, 2016 15.2 mph / NNW 0.00 " 38.2°F 59.5°F 29.96 " 30.14 "
March 30, 2016 13.6 mph / WNW 0.00 " 43.2°F 70.0°F 29.98 " 30.03 "
March 31, 2016 11.4 mph / NW 0.00 " 43.8°F 62.7°F 30.03 " 30.14 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]