Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
April 1, 2016 13.6 mph / WNW 0.00 " 46.2°F 57.7°F 30.13 " 30.19 "
April 2, 2016 11.1 mph / NW 0.00 " 46.5°F 57.3°F 30.09 " 30.19 "
April 3, 2016 17.9 mph / SSW 0.28 " 45.2°F 64.8°F 29.99 " 30.14 "
April 4, 2016 17.4 mph / WNW 0.09 " 46.5°F 57.5°F 30.14 " 30.48 "
April 5, 2016 11.3 mph / NNW 0.00 " 45.6°F 59.1°F 30.40 " 30.55 "
April 6, 2016 16.5 mph / E 0.00 " 46.3°F 79.1°F 29.92 " 30.41 "
April 7, 2016 21.2 mph / E 0.00 " 53.5°F 82.4°F 29.84 " 29.92 "
April 8, 2016 14.2 mph / NNW 0.00 " 51.8°F 56.2°F 29.85 " 29.91 "
April 9, 2016 12.2 mph / WNW 0.00 " 51.2°F 57.7°F 29.85 " 29.91 "
April 10, 2016 11.3 mph / NW 0.00 " 47.8°F 55.8°F 29.90 " 30.06 "
April 11, 2016 13.1 mph / NW 0.00 " 47.2°F 57.8°F 30.04 " 30.12 "
April 12, 2016 18.2 mph / SSW 0.39 " 48.4°F 58.0°F 30.11 " 30.16 "
April 13, 2016 22.3 mph / SSW 0.15 " 45.5°F 61.8°F 29.67 " 30.15 "
April 14, 2016 23.4 mph / SW 0.60 " 45.1°F 55.7°F 29.59 " 30.16 "
April 15, 2016 8.7 mph / W 0.00 " 44.7°F 57.4°F 30.16 " 30.34 "
April 16, 2016 12.2 mph / NW 0.00 " 44.9°F 66.1°F 30.14 " 30.30 "
April 17, 2016 19.4 mph / ENE 0.00 " 53.3°F 84.2°F 29.91 " 30.14 "
April 18, 2016 9.4 mph / E 0.00 " 53.3°F 72.1°F 29.98 " 30.04 "
April 19, 2016 9.8 mph / W 0.00 " 50.1°F 59.0°F 29.88 " 30.02 "
April 20, 2016 9.6 mph / W 0.00 " 51.5°F 59.4°F 29.85 " 29.89 "
April 21, 2016 18.1 mph / SSW 0.18 " 48.8°F 65.6°F 29.59 " 29.86 "
April 22, 2016 17.5 mph / SSW 0.20 " 52.2°F 61.3°F 29.53 " 29.98 "
April 23, 2016 16.2 mph / WSW 0.43 " 50.0°F 57.3°F 29.98 " 30.10 "
April 24, 2016 15.2 mph / W 0.28 " 46.5°F 56.4°F 30.08 " 30.20 "
April 25, 2016 13.4 mph / NW 0.07 " 44.0°F 57.3°F 30.19 " 30.24 "
April 26, 2016 11.2 mph / E 0.03 " 39.6°F 60.1°F 29.95 " 30.19 "
April 27, 2016 14.7 mph / NNW 0.03 " 47.3°F 58.5°F 29.92 " 30.07 "
April 28, 2016 12.3 mph / NW 0.02 " 50.6°F 60.4°F 30.07 " 30.14 "
April 29, 2016 15.1 mph / NW 0.10 " 52.0°F 58.6°F 30.09 " 30.28 "
April 30, 2016 19.5 mph / NNW 0.00 " 46.8°F 61.3°F 30.18 " 30.34 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]