Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
February 1, 2018 14.2 mph / S 0.04 " 43.9°F 52.3°F 30.13 " 30.21 "
February 2, 2018 15.7 mph / S 0.10 " 49.8°F 54.4°F 30.20 " 30.37 "
February 3, 2018 8.7 mph / SW 0.01 " 48.6°F 54.3°F 30.29 " 30.40 "
February 4, 2018 9.6 mph / SW 0.06 " 49.0°F 54.1°F 30.21 " 30.30 "
February 5, 2018 7.6 mph / WNW 0.03 " 46.1°F 53.3°F 30.22 " 30.28 "
February 6, 2018 9.9 mph / NW 0.02 " 44.0°F 55.4°F 30.27 " 30.38 "
February 7, 2018 9.3 mph / ESE 0.00 " 42.4°F 61.0°F 30.27 " 30.39 "
February 8, 2018 7.4 mph / NW 0.03 " 43.0°F 53.2°F 30.24 " 30.29 "
February 9, 2018 12.4 mph / NW 0.01 " 44.2°F 53.8°F 30.22 " 30.30 "
February 10, 2018 11.2 mph / ENE 0.00 " 38.6°F 55.2°F 30.10 " 30.37 "
February 11, 2018 11.4 mph / E 0.15 " 37.2°F 47.5°F 29.88 " 30.09 "
February 12, 2018 17.1 mph / ENE 0.00 " 34.7°F 52.0°F 30.02 " 30.28 "
February 13, 2018 12.7 mph / ENE 0.00 " 34.5°F 51.7°F 30.07 " 30.29 "
February 14, 2018 16.0 mph / NNW 0.37 " 41.9°F 51.6°F 30.00 " 30.33 "
February 15, 2018 8.8 mph / SW 0.07 " 39.2°F 52.1°F 30.33 " 30.49 "
February 16, 2018 13.1 mph / SSW 0.41 " 43.4°F 48.7°F 30.21 " 30.44 "
February 17, 2018 23.5 mph / WNW 0.36 " 43.6°F 50.7°F 29.84 " 30.22 "
February 18, 2018 31.7 mph / WNW 0.22 " 33.3°F 45.3°F 29.73 " 29.88 "
February 19, 2018 12.4 mph / NW 0.01 " 31.8°F 43.7°F 29.88 " 30.22 "
February 20, 2018 11.5 mph / SE 0.10 " 32.6°F 43.6°F 30.07 " 30.21 "
February 21, 2018 11.1 mph / E 0.15 " 33.5°F 44.4°F 30.09 " 30.29 "
February 22, 2018 17.9 mph / NNW 0.12 " 32.1°F 44.9°F 30.02 " 30.42 "
February 23, 2018 17.4 mph / SSW 0.14 " 29.6°F 46.8°F 30.20 " 30.47 "
February 24, 2018 24.3 mph / WNW 0.24 " 40.7°F 50.7°F 30.10 " 30.28 "
February 25, 2018 19.1 mph / WNW 0.44 " 38.7°F 48.5°F 29.94 " 30.23 "
February 26, 2018 10.1 mph / WNW 0.04 " 32.7°F 47.8°F 29.98 " 30.26 "
February 27, 2018 17.0 mph / SSW 0.08 " 33.4°F 48.8°F 30.07 " 30.25 "
February 28, 2018 23.1 mph / S 1.24 " 42.3°F 47.6°F 29.51 " 30.07 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]