Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
February 1, 2019 18.3 mph / S 0.77 " 48.8°F 54.6°F 29.60 " 29.73 "
February 2, 2019 13.2 mph / NNW 0.11 " 45.4°F 55.9°F 29.42 " 29.65 "
February 3, 2019 18.0 mph / W 0.27 " 38.4°F 48.7°F 29.40 " 29.52 "
February 4, 2019 14.1 mph / WNW 0.07 " 32.7°F 43.8°F 29.39 " 29.70 "
February 5, 2019 9.8 mph / E 0.00 " 35.2°F 48.2°F 29.70 " 30.03 "
February 6, 2019 13.3 mph / E 0.00 " 31.3°F 47.8°F 30.03 " 30.28 "
February 7, 2019 15.8 mph / ENE 0.00 " 33.6°F 45.3°F 30.18 " 30.27 "
February 8, 2019 15.4 mph / SW 0.16 " 35.2°F 48.4°F 29.63 " 30.18 "
February 9, 2019 21.2 mph / WNW 0.41 " 33.8°F 43.8°F 29.37 " 29.70 "
February 10, 2019 21.1 mph / SW 0.16 " 30.6°F 46.4°F 29.70 " 29.90 "
February 11, 2019 26.0 mph / SSW 0.28 " 45.0°F 50.7°F 29.71 " 29.80 "
February 12, 2019 25.5 mph / S 1.85 " 39.0°F 49.3°F 29.65 " 29.76 "
February 13, 2019 11.7 mph / ENE 0.00 " 40.7°F 51.3°F 29.31 " 29.65 "
February 14, 2019 19.1 mph / W 0.95 " 41.0°F 47.4°F 29.01 " 29.34 "
February 15, 2019 19.7 mph / WNW 0.94 " 40.4°F 46.2°F 29.34 " 29.68 "
February 16, 2019 20.3 mph / W 0.31 " 37.3°F 49.0°F 29.69 " 29.97 "
February 17, 2019 11.5 mph / W 0.21 " 35.0°F 51.0°F 29.97 " 30.31 "
February 18, 2019 11.2 mph / E 0.03 " 33.2°F 48.6°F 30.30 " 30.42 "
February 19, 2019 24.6 mph / WNW 0.42 " 38.0°F 47.2°F 29.94 " 30.35 "
February 20, 2019 19.3 mph / WNW 0.19 " 36.5°F 50.4°F 29.81 " 29.95 "
February 21, 2019 11.1 mph / E 0.01 " 34.7°F 49.3°F 29.90 " 30.11 "
February 22, 2019 17.0 mph / S 0.42 " 34.5°F 49.4°F 30.01 " 30.10 "
February 23, 2019 11.9 mph / WNW 0.27 " 38.9°F 49.5°F 29.97 " 30.13 "
February 24, 2019 10.0 mph / ENE 0.48 " 39.8°F 46.6°F 29.78 " 29.96 "
February 25, 2019 11.9 mph / ENE 0.13 " 33.9°F 44.4°F 29.62 " 29.87 "
February 26, 2019 23.0 mph / E 0.00 " 31.9°F 41.9°F 29.63 " 29.95 "
February 27, 2019 13.1 mph / ENE 0.07 " 31.1°F 47.2°F 29.64 " 30.02 "
February 28, 2019 14.7 mph / ENE 0.10 " 33.4°F 46.2°F 29.99 " 30.04 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]