Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
February 1, 2022 12.3 mph / NW 0.18 " 36.2°F 46.9°F 30.37 " 30.44 "
February 2, 2022 11.1 mph / WNW 0.24 " 42.6°F 50.3°F 30.34 " 30.41 "
February 3, 2022 7.0 mph / W 0.04 " 43.9°F 53.5°F 30.35 " 30.44 "
February 4, 2022 12.9 mph / SSW 0.04 " 39.0°F 50.0°F 30.39 " 30.54 "
February 5, 2022 15.7 mph / E 0.01 " 42.4°F 52.5°F 30.37 " 30.58 "
February 6, 2022 19.6 mph / ENE 0.00 " 44.5°F 67.1°F 30.22 " 30.37 "
February 7, 2022 8.0 mph / NNW 0.00 " 43.1°F 51.1°F 30.35 " 30.55 "
February 8, 2022 10.9 mph / NW 0.00 " 43.0°F 58.1°F 30.52 " 30.59 "
February 9, 2022 11.2 mph / E 0.00 " 43.0°F 60.0°F 30.44 " 30.57 "
February 10, 2022 11.7 mph / NNW 0.00 " 41.1°F 55.7°F 30.29 " 30.44 "
February 11, 2022 16.6 mph / E 0.01 " 44.6°F 64.9°F 30.13 " 30.31 "
February 12, 2022 20.7 mph / E 0.00 " 51.2°F 68.0°F 30.08 " 30.15 "
February 13, 2022 15.0 mph / SSW 0.00 " 42.5°F 55.7°F 30.10 " 30.20 "
February 14, 2022 16.8 mph / WNW 0.19 " 42.4°F 50.3°F 29.95 " 30.14 "
February 15, 2022 9.6 mph / NW 0.01 " 42.8°F 50.2°F 30.14 " 30.29 "
February 16, 2022 14.3 mph / WNW 0.04 " 43.2°F 53.0°F 30.25 " 30.47 "
February 17, 2022 10.7 mph / WNW 0.00 " 40.1°F 53.8°F 30.41 " 30.51 "
February 18, 2022 13.9 mph / NW 0.00 " 39.2°F 56.5°F 30.27 " 30.44 "
February 19, 2022 14.8 mph / WNW 0.11 " 41.7°F 49.5°F 30.10 " 30.27 "
February 20, 2022 19.3 mph / WNW 0.15 " 42.1°F 50.1°F 30.04 " 30.10 "
February 21, 2022 16.5 mph / NNW 0.15 " 36.9°F 47.1°F 29.84 " 30.04 "
February 22, 2022 21.5 mph / E 0.00 " 30.1°F 45.1°F 29.93 " 30.27 "
February 23, 2022 11.8 mph / ENE 0.00 " 25.3°F 42.4°F 30.27 " 30.36 "
February 24, 2022 11.6 mph / ENE 0.00 " 29.5°F 49.7°F 30.34 " 30.41 "
February 25, 2022 17.1 mph / ENE 0.00 " 33.1°F 55.5°F 30.18 " 30.40 "
February 26, 2022 18.0 mph / SSE 0.22 " 41.5°F 53.4°F 30.05 " 30.18 "
February 27, 2022 23.5 mph / S 0.55 " 47.4°F 55.0°F 30.04 " 30.21 "
February 28, 2022 26.9 mph / S 2.30 " 51.6°F 56.0°F 29.95 " 30.06 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]