Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
February 1, 2023 12.4 mph / SW 0.00 " 33.4°F 57.6°F 30.06 " 30.13 "
February 2, 2023 19.7 mph / E 0.00 " 37.1°F 53.1°F 29.86 " 30.11 "
February 3, 2023 21.6 mph / S 0.10 " 45.6°F 55.0°F 29.80 " 30.06 "
February 4, 2023 19.4 mph / E 0.01 " 48.3°F 55.4°F 29.55 " 30.05 "
February 5, 2023 21.4 mph / WNW 0.57 " 45.6°F 51.6°F 29.55 " 30.40 "
February 6, 2023 12.6 mph / SSW 0.13 " 44.3°F 50.5°F 30.36 " 30.51 "
February 7, 2023 18.7 mph / WSW 0.59 " 43.6°F 53.2°F 30.24 " 30.43 "
February 8, 2023 14.6 mph / E 0.01 " 40.3°F 54.2°F 30.33 " 30.49 "
February 9, 2023 17.0 mph / SSW 0.25 " 42.0°F 61.1°F 30.09 " 30.33 "
February 10, 2023 15.3 mph / NNW 0.03 " 45.8°F 57.0°F 30.12 " 30.21 "
February 11, 2023 13.7 mph / NNW 0.00 " 39.2°F 53.7°F 30.19 " 30.27 "
February 12, 2023 10.0 mph / NW 0.04 " 37.4°F 56.0°F 30.08 " 30.23 "
February 13, 2023 27.4 mph / WNW 0.23 " 40.8°F 49.1°F 30.01 " 30.09 "
February 14, 2023 27.7 mph / NW 0.21 " 34.7°F 49.6°F 29.93 " 30.32 "
February 15, 2023 13.7 mph / E 0.00 " 30.6°F 53.5°F 30.18 " 30.36 "
February 16, 2023 14.8 mph / E 0.00 " 38.6°F 50.3°F 30.13 " 30.19 "
February 17, 2023 10.1 mph / WNW 0.00 " 40.2°F 54.6°F 30.19 " 30.28 "
February 18, 2023 12.4 mph / NNW 0.01 " 42.3°F 50.8°F 30.16 " 30.28 "
February 19, 2023 9.1 mph / WNW 0.04 " 42.1°F 53.2°F 30.28 " 30.38 "
February 20, 2023 15.7 mph / WNW 0.22 " 45.5°F 49.8°F 30.01 " 30.36 "
February 21, 2023 26.6 mph / WNW 0.32 " 38.4°F 48.0°F 29.59 " 30.02 "
February 22, 2023 22.3 mph / WNW 0.71 " 33.5°F 42.8°F 29.50 " 29.60 "
February 23, 2023 27.4 mph / E 0.51 " 28.7°F 43.5°F 29.48 " 29.72 "
February 24, 2023 24.3 mph / E 0.00 " 27.0°F 44.1°F 29.72 " 30.03 "
February 25, 2023 13.0 mph / SSW 0.05 " 30.0°F 48.0°F 29.63 " 30.03 "
February 26, 2023 25.1 mph / WNW 0.89 " 37.0°F 47.7°F 29.56 " 29.80 "
February 27, 2023 22.0 mph / WNW 0.62 " 35.7°F 44.6°F 29.37 " 29.65 "
February 28, 2023 14.8 mph / W 0.26 " 33.1°F 44.5°F 29.48 " 29.83 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]