|
Daily Weather Records
|
Date | Peak Wind |
Daily Precip |
Low Temperature | High Temperature |
Low Pressure | High Pressure |
---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 2023 | 20.3 mph / SSW | 0.51 " | 45.8°F | 54.2°F | 29.70 " | 29.93 " |
December 2, 2023 | 21.4 mph / SSW | 0.38 " | 48.6°F | 54.3°F | 29.73 " | 29.90 " |
December 3, 2023 | 19.2 mph / SW | 2.14 " | 50.1°F | 56.2°F | 29.78 " | 30.04 " |
December 4, 2023 | 20.5 mph / SSW | 0.80 " | 55.2°F | 61.1°F | 29.97 " | 30.04 " |
December 5, 2023 | 22.2 mph / SSW | 4.27 " | 54.6°F | 60.0°F | 29.89 " | 29.99 " |
December 6, 2023 | 14.6 mph / SW | 1.23 " | 48.5°F | 54.5°F | 29.71 " | 29.89 " |
December 7, 2023 | 20.1 mph / WNW | 0.37 " | 45.1°F | 53.7°F | 29.81 " | 30.19 " |
December 8, 2023 | 13.3 mph / W | 0.07 " | 41.8°F | 52.0°F | 30.19 " | 30.39 " |
December 9, 2023 | 18.7 mph / SSW | 0.29 " | 41.6°F | 51.7°F | 30.14 " | 30.32 " |
December 10, 2023 | 20.9 mph / SSW | 1.14 " | 50.8°F | 54.1°F | 30.09 " | 30.14 " |
December 11, 2023 | 7.4 mph / N | 0.00 " | 46.0°F | 51.6°F | 30.10 " | 30.16 " |
December 12, 2023 | 20.4 mph / ENE | 0.00 " | 45.0°F | 55.9°F | 30.00 " | 30.12 " |
December 13, 2023 | 18.0 mph / ENE | 0.00 " | 46.7°F | 55.4°F | 29.98 " | 30.04 " |
December 14, 2023 | 13.7 mph / E | 0.15 " | 46.2°F | 54.5°F | 30.00 " | 30.13 " |
December 15, 2023 | 19.1 mph / E | 0.00 " | 46.6°F | 58.1°F | 30.09 " | 30.14 " |
December 16, 2023 | 16.5 mph / E | 0.00 " | 44.3°F | 58.7°F | 30.03 " | 30.10 " |
December 17, 2023 | 20.2 mph / ENE | 0.00 " | 47.8°F | 54.8°F | 29.81 " | 30.05 " |
December 18, 2023 | 21.0 mph / ENE | 0.16 " | 45.2°F | 52.0°F | 29.37 " | 29.81 " |
December 19, 2023 | 20.0 mph / ENE | 0.28 " | 46.5°F | 59.3°F | 29.30 " | 29.73 " |
December 20, 2023 | 12.7 mph / E | 0.00 " | -22.0°F | 64.5°F | 29.73 " | 29.96 " |
December 21, 2023 | 13.5 mph / E | 0.00 " | -16.7°F | 49.4°F | 29.96 " | 30.05 " |
December 22, 2023 | 23.0 mph / WNW | 0.55 " | 27.4°F | 48.5°F | 29.93 " | 30.26 " |
December 23, 2023 | 17.2 mph / E | 0.01 " | 21.1°F | 55.8°F | 30.02 " | 30.28 " |
December 24, 2023 | 17.7 mph / E | 0.06 " | 39.8°F | 50.5°F | 29.99 " | 30.11 " |
December 25, 2023 | 19.1 mph / SSW | 0.52 " | 48.5°F | 57.4°F | 29.90 " | 30.07 " |
December 26, 2023 | 16.7 mph / E | 0.01 " | 47.9°F | 54.6°F | 29.68 " | 30.12 " |
December 27, 2023 | 20.7 mph / E | 1.03 " | 48.5°F | 55.4°F | 29.59 " | 29.93 " |
December 28, 2023 | 15.6 mph / E | 0.06 " | 50.3°F | 55.6°F | 29.82 " | 30.03 " |
December 29, 2023 | 17.5 mph / E | 0.25 " | 52.8°F | 56.8°F | 29.64 " | 29.82 " |
December 30, 2023 | 10.7 mph / SE | 0.50 " | 45.6°F | 55.5°F | 29.79 " | 30.10 " |
December 31, 2023 | 12.2 mph / ENE | 0.01 " | 42.3°F | 55.5°F | 30.08 " | 30.14 " |
[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]