Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
01-Apr-2026 20.82  mph / S 0.7 " 43.35 °F 53.49 °F 29.43 " 29.73 "
02-Apr-2026 18  mph / WNW 0.19 " 43.26 °F 54.94 °F 29.67 " 30.33 "
03-Apr-2026 16.1  mph / NNW 0 " 40.87 °F 60.49 °F 30.29 " 30.37 "
04-Apr-2026 11.64  mph / NNW 0 " 43.61 °F 64.45 °F 30.05 " 30.3 "
05-Apr-2026 9.05  mph / WNW 0 " 49.24 °F 65.91 °F 29.99 " 30.05 "
06-Apr-2026 9.12  mph / WNW 0 " 45.09 °F 54.96 °F 30.01 " 30.11 "
07-Apr-2026 15.25  mph / NNW 0 " 43.21 °F 54.92 °F 30.07 " 30.16 "
08-Apr-2026 12.94  mph / NNW 0 " 38.99 °F 57.17 °F 29.97 " 30.09 "
09-Apr-2026 12.74  mph / NNW 0 " 42.32 °F 68.44 °F 29.85 " 29.99 "
10-Apr-2026 10.61  mph / WNW 0 " 47.68 °F 57.41 °F 29.71 " 29.9 "
11-Apr-2026 14.15  mph / ENE 0.08 " 50.07 °F 59.51 °F 29.63 " 29.73 "
12-Apr-2026 11.84  mph / NW 0.19 " 49.02 °F 52.68 °F 29.62 " 29.97 "
13-Apr-2026 13.41  mph / NW 0.04 " 47.42 °F 55.25 °F 29.97 " 30.2 "
14-Apr-2026 20.62  mph / SW 0.69 " 46.41 °F 51.08 °F 29.89 " 30.18 "
15-Apr-2026 23.58  mph / WNW 1.24 " 41.47 °F 51.01 °F 29.8 " 30.13 "
16-Apr-2026 15.39  mph / WNW 0.02 " 40.16 °F 54.85 °F 30.13 " 30.34 "
17-Apr-2026 13.43  mph / E 0 " 38.18 °F 58.5 °F 30.06 " 30.34 "
18-Apr-2026 10.24  mph / W 0 " 43.36 °F 61.67 °F 29.85 " 30.06 "
19-Apr-2026 13.21  mph / SSW 0 " 47.12 °F 65.55 °F 29.75 " 29.85 "
20-Apr-2026 10.83  mph / W 0.14 " 50.25 °F 60.62 °F 29.75 " 29.88 "
21-Apr-2026 9.36  mph / W 0.26 " 50.29 °F 58.66 °F 29.82 " 29.94 "
22-Apr-2026 13.76  mph / W 0.14 " 50.07 °F 54.62 °F 29.94 " 30.22 "
23-Apr-2026 9.35  mph / NW 0.02 " 45.48 °F 57.1 °F 30.11 " 30.24 "
24-Apr-2026 20.28  mph / NNW 0 " 41.43 °F 70.51 °F 29.9 " 30.11 "
25-Apr-2026 19.49  mph / N 0 " 43.92 °F 66.01 °F 29.75 " 29.9 "
26-Apr-2026 8.93  mph / WNW 0 " 44.6 °F 56.28 °F 29.77 " 29.98 "
27-Apr-2026 9.42  mph / WSW 0 " 50.07 °F 55.32 °F 29.98 " 30.16 "
28-Apr-2026 14.71  mph / N 0 " 46.98 °F 58.26 °F 30.16 " 30.26 "
29-Apr-2026 19.81  mph / NNW 0 " 42.14 °F 58.8 °F 30.13 " 30.25 "
30-Apr-2026 12.48  mph / E 0 " 47.65 °F 57.55 °F 30.01 " 30.13 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]