Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
01-Jun-2026 16.31  mph / NNW 0 " 44.97 °F 65.61 °F 29.98 " 30.18 "
02-Jun-2026 9.75  mph / WNW 0 " 47.04 °F 63.45 °F 29.97 " 30.08 "
03-Jun-2026 12.66  mph / SW 0.04 " 53.69 °F 59.02 °F 30.05 " 30.24 "
04-Jun-2026 12.44  mph / NNW 0 " 49.66 °F 62.18 °F 30.11 " 30.24 "
05-Jun-2026 12.34  mph / WSW 0 " 48.88 °F 62.06 °F 29.98 " 30.09 "
06-Jun-2026 14.66  mph / WNW 0.23 " 50.34 °F 61.02 °F 29.96 " 30.06 "
07-Jun-2026 10.84  mph / NW 0 " 46.99 °F 64.1 °F 29.9 " 30.07 "
08-Jun-2026 22.71  mph / SSW 0.66 " 52.3 °F 57.34 °F 29.58 " 29.9 "
09-Jun-2026 13.06  mph / WSW 0.13 " 52.35 °F 59.29 °F 29.81 " 30.19 "
10-Jun-2026 11.97  mph / NNW 0 " 52.21 °F 61.32 °F 30.17 " 30.26 "
11-Jun-2026 16.63  mph / N 0 " 48.86 °F 66.23 °F 30.08 " 30.19 "
12-Jun-2026 17.07  mph / NNW 0 " 48.88 °F 64.08 °F 30.09 " 30.13 "
13-Jun-2026 13.09  mph / NNW 0 " 50.38 °F 81.7 °F 29.95 " 30.12 "
14-Jun-2026 17.32  mph / N 0 " 55.49 °F 96.2 °F 29.94 " 30 "
15-Jun-2026 17.99  mph / NNW 0 " 57.11 °F 75.32 °F 30 " 30.08 "
16-Jun-2026 17.03  mph / NNW 0 " 50.13 °F 65.77 °F 30.06 " 30.11 "
17-Jun-2026 19.21  mph / NNW 0 " 51.14 °F 64.25 °F 30.03 " 30.12 "
18-Jun-2026 19.08  mph / NNW 0 " 49.64 °F 66.57 °F 29.89 " 30.03 "
19-Jun-2026 9.86  mph / SW 0 " 49.57 °F 62.36 °F 29.89 " 30.01 "
20-Jun-2026 10.98  mph / NW 0 " 53.79 °F 65.05 °F 30 " 30.08 "
21-Jun-2026 18.31  mph / NNW 0 " 53.44 °F 64.45 °F 29.97 " 30.07 "
22-Jun-2026 13.71  mph / NNW 0 " 51.03 °F 63.34 °F 29.96 " 30.03 "
23-Jun-2026 9.07  mph / SW 0 " 52.19 °F 63.99 °F 30.01 " 30.06 "
24-Jun-2026 13.98  mph / NW 0 " 55.17 °F 65.5 °F 30.02 " 30.07 "
25-Jun-2026 11.2  mph / SW 0.22 " 53.37 °F 60.02 °F 29.83 " 30.02 "
26-Jun-2026 14.61  mph / SSW 0.15 " 53.59 °F 61.2 °F 29.8 " 29.92 "
27-Jun-2026 12.74  mph / WNW 0.53 " 52.28 °F 59.85 °F 29.92 " 30.12 "
28-Jun-2026 11.47  mph / NW 0.14 " 54.1 °F 63.2 °F 30.11 " 30.18 "
29-Jun-2026 10.08  mph / NW 0.05 " 54.06 °F 62.21 °F 30.1 " 30.14 "
30-Jun-2026 11.71  mph / N 0 " 54.44 °F 63.12 °F 30.1 " 30.14 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]