Daily Weather Records
Newport, Oregon

(44° 37.244' N, 124° 2.613' W)

DatePeak
Wind
Daily
Precip
Low
Temperature
High
Temperature
Low
Pressure
High
Pressure
01-Oct-2026 11.26  mph / NNW 0 " 52.57 °F 68.69 °F 29.94 " 30.02 "
02-Oct-2026 10.6  mph / WNW 0 " 52.03 °F 66.86 °F 29.99 " 30.08 "
03-Oct-2026 11.63  mph / WNW 0 " 51.25 °F 64.21 °F 29.96 " 30.04 "
04-Oct-2026 12.01  mph / NNW 0 " 53.11 °F 62.72 °F 29.98 " 30.06 "
05-Oct-2026 12.5  mph / NNW 0 " 52.92 °F 62.83 °F 30.05 " 30.13 "
06-Oct-2026 11.06  mph / NNW 0 " 50.98 °F 62.78 °F 30.01 " 30.11 "
07-Oct-2026 14.19  mph / NNW 0.01 " 50.42 °F 65.59 °F 29.99 " 30.04 "
08-Oct-2026 11.57  mph / NNW 0 " 48.56 °F 60.94 °F 29.94 " 30.04 "
09-Oct-2026 13.87  mph / NNW 0.04 " 50.5 °F 61.11 °F 29.9 " 29.94 "
10-Oct-2026 9.2  mph / W 0.02 " 45.34 °F 59.76 °F 29.83 " 29.9 "
11-Oct-2026 13.03  mph / WNW 0 " 41.89 °F 60.32 °F 29.84 " 29.94 "
12-Oct-2026 8.84  mph / W 0 " 42.23 °F 59.37 °F 29.94 " 30.1 "
13-Oct-2026 10.1  mph / E 0.01 " 46.11 °F 66.9 °F 30.09 " 30.24 "
14-Oct-2026 10.85  mph / NNW 0 " 47.8 °F 70.4 °F 30.21 " 30.28 "
15-Oct-2026 19.41  mph / E 0 " 51.58 °F 82.2 °F 30.12 " 30.23 "
16-Oct-2026 11.46  mph / NW 0 " 51.94 °F 72.47 °F 30.09 " 30.17 "
17-Oct-2026 14.18  mph / N 0.04 " 50.15 °F 62.65 °F 30.14 " 30.25 "
18-Oct-2026 9.9  mph / NNW 0 " 43.75 °F 61.38 °F 29.95 " 30.17 "
19-Oct-2026 9.06  mph / WNW 0 " 48.16 °F 58.97 °F 29.92 " 29.96 "
20-Oct-2026 9.44  mph / NW 0 " 46.67 °F 68.33 °F 29.91 " 29.95 "
21-Oct-2026 11.44  mph / NW 0.01 " 46.78 °F 68.46 °F 29.84 " 29.94 "
22-Oct-2026 17.24  mph / NNW 0 " 45.46 °F 60.91 °F 29.87 " 30.15 "
23-Oct-2026 11.17  mph / WNW 0 " 44.26 °F 58.77 °F 30.15 " 30.32 "
24-Oct-2026 10.68  mph / ESE 0.01 " 41.92 °F 59.46 °F 30 " 30.29 "
25-Oct-2026 17.06  mph / SSW 0.75 " 46.2 °F 55.74 °F 29.91 " 30 "
26-Oct-2026 17.4  mph / SW 0.4 " 52.59 °F 55.14 °F 29.94 " 30.05 "
27-Oct-2026 13.94  mph / NW 0.2 " 48.93 °F 58.3 °F 30.02 " 30.1 "
28-Oct-2026 13.63  mph / SSW 0.35 " 49.48 °F 57.61 °F 30.01 " 30.06 "
29-Oct-2026 10.42  mph / SW 0.61 " 46.2 °F 55.99 °F 29.87 " 30.02 "
30-Oct-2026 13.79  mph / SSW 0.02 " 44.55 °F 56.48 °F 29.83 " 29.92 "
31-Oct-2026 13.16  mph / ENE 0 " 41.92 °F 60.69 °F 29.88 " 29.93 "

[Data for Current Month] [Data Archives] [Daily Summary ] [ HMSC] [OSU ] [Instrumentation]